Главная » Прайс-лист
ЖК по ул.Академика Губкина
ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА ВТБ 24, СБЕРБАНК
Жилой комплекс по ул. Ак.Губкина 1 дом (1, 2, 3, 4 очередь) Советского района г. Казани 9- этажный, кирпичный, 18- этажный, монолитный, 18-подъездный Срок завершения строительства: 2 квартал 2016 г. |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Блок | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при 100% оплате |
||
Общая | Жилая | Кухня | ||||||
1 | 33,45 | 14,04 | 10,50 | 5 | 2 | Ж | 2317 500=00 (1м2 -69 283=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 33,49 | 14,04 | 10,50 | 3 | 17 | Е | 2511 750=00 (1м2 -75 000=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 33,49 | 14,04 | 10,50 | 2 | 17 | Е | 2575 000=00 (1м2 -76 889=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 33,90 | 14,04 | 10,50 | 6 | 1 | Ж | 2245 400=00 (1м2 -66 235=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 33,90 | 14,04 | 10,50 | 9 | 3 | Ж | 2626 500=00 (1м2 -77 478=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 37,28 | 18,63 | 10,59 | 6 | 5 | А | 2650 000=00 (1м2 -71 083=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 38,51 | 18,39 | 8,63 | 8 | 4 | А | 2598 000=00 (1м2 -67 868=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 42,03 | 19,23 | 9,50 | 6/18 | 13 | Г | 2550 000=00 (1м2 -60 671=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 43,13 | 17,37 | 15,55 | 3 | 18 | Е | 2884 000=00 (1м2 -66 868=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 43,16 | 17,37 | 15,55 | 3 | 3 | Ж | 3399 000=00 (1м2 -67 837=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 45,55 | 19,69 | 16,49 | 5 | 6 | А | 3090 000=00 (1м2 -67 837=00) продажа от Дольщика ИПОТЕКА |
|
1 | 45,88 | 19,69 | 11,48 | 9 | 12 | В | 2884 000=00 (1м2 -62 860=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 45,88 | 19,69 | 11,48 | 7 | 11,12 | В | 2890 000=00 (1м2 -62 990=00) продажа от Дольщика |
|
1 | 45,98 | 19,69 | 11,51 | 8 | 8 | Б | 2678 000=00 (1м2 -58 243=00) продажа от Дольщика ИПОТЕКА |
|
2 | 54,00 | 30,82 | 10,78 | 18/18 | 13 | Ж | 3240 000=00 (1м2 -60 000=00) продажа от Дольщика |
|
2 | 54,40 | 30,89 | 9,65 | 7 | 3 | Ж | 3399 000=00 (1м2 -62 482=00) продажа от Дольщика | |
2 | 54,80 | 30,89 | 9,65 | 8 | 18 | Е | 3296 000=00 (1м2 -60 146=00) продажа от Дольщика ИПОТЕКА | |
2 | 54,79 | 30,89 | 9,65 | 8 | 3 | Ж | 3656 500=00 (1м2 -66 736=00) продажа от Дольщика |
|
2 | 54,97 | 30,79 | 9,53 | 2 | 3 | Ж | 3605 000=00 (1м2 -65 581=00) продажа от Дольщика |
|
2 | 57,19 | 31,95 | 9,59 | 7 | 4 | А | 3450 000=00 (1м2 -60 325=00) продажа от Дольщика | |
2 | 57,52 | 31,95 | 9,59 | 1 | 16 | Е | 3554 736=00 (1м2 -61 800=00) продажа от Дольщика |
|
2 | 57,95 | 33,25 | 9,65 | 5 | 17 | Е | 3605 000=00 (1м2 -62 209=00) продажа от Дольщика |
|
2 | 58,39 | 33,14 | 9,53 | 3 | 17 | Е | 3399 000=00 (1м2 -58 212=00) продажа от Дольщика, ИПОТЕКА |
|
2 | 59,26 | 31,93 | 8,61 | 4 | 6 | А | 3605 000=00 (1м2 -60 833=00) продажа от Дольщика |
|
2 | 68,94 | 42,58 | 11,23 | 5 | 16 | Е | 3653 000=00 (1м2 -52 988=00) +парковка №75 450 000=00 продажа от Дольщика |
|
2 | 70,72 | 38,73 | 8,01 | 1 | 11 | В | 3296 000=00 (1м2 -46 606=00) продажа от Дольщика |
|
3 | 72,00 | 44,88 | 10,45 | 6/18 | 13 | Г | 3816 000=00 (1м2 -53 000=00) (продажа от Дольщика) ИПОТЕКА |
|
3 | 72,00 | 44,88 | 10,45 | 3/18 | 13 | Г | 3500 000=00 (1м2 -48 611=00) (продажа от Дольщика) | |
3 | 66,96 | 40,17 | 10,10 | 1 | 14 | Д | 3655 340=00 (1м2 -54 590=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 75,47 | 43,19 | 10,87 | 1 | 1 | Ж | 4203 260=00 (1м2 -58 000=00) (продажа от Дольщика) ТОРГ |
|
3 | 76,24 | 47,23 | 10,87 | 6 | 10 | В | 4635 000=00 (1м2 -60 795=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 75,96 | 47,23 | 10,87 | 1 | 10 | В | 4635 000=00 (1м2 -61 019=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 88,78 | 56,04 | 11,72 | 5 | 4 | А | 4200 000=00 (1м2 -47 308=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 93,83 | 58,62 | 12,64 | 7 | 7 | Б | 4972 990=00 (1м2 -53 000=00) (продажа от Дольщика)Ипотека |
|
5 | 109,01 | 71,67 | 11,03 | 7 | 16 | Е | 5450 500=00 (1м2 -50 000=00) (продажа от Дольщика) Ипотека + 2 парковки |
|
Офис № 5 | 136,62 | 1 | И | Б | 80 000=00 | |||
Офис № 8 | 139,85 | 1 | Ж | В | ||||
Офис № 9 | 139,65 | 1 | Ж | В | ||||
Офис № 10 | 141,08 | 1 | Ж | В | ||||
Офис № 11 | 137,01 | 1 | Ж | В | ||||
Офис № 6 | 139,70 | 1 | И | Б | 11 511 280=00 (1м2 -82 400=00) (продажа от Дольщика) |
|||
Офис № 7 | 141,20 | 1 | И | Б | 11 634 880=00 (1м2 -82 400=00) (продажа от Дольщика) |
Подземная парковочная стоянка жилого комплекса по ул. Ак.Губкина 1 дом Срок завершения строительства: 2 квартал 2016 г. |
№ парковочного места | Стоимость парковочного места (рублей) |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 67, 74, 82, 120, 137, 171, 186, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 | 550 000=00 | |
56 | 450 000=00 продажа от Дольщика |
Жилой комплекс по ул. Ак.Губкина 2 дом Советского района г. Казани 9- этажный, кирпичный, 18- этажный, монолитный, 18-подъездный Срок завершения строительства: 4 квартал 2017 г. |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Блок | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при 100% оплате |
||
Общая | Жилая | Кухня | ||||||
1 | 33,45 | 14,04 | 10,50 | 2 | 11 | Д | 1977 600=00 (1м2 -59 121=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 33,45 | 14,04 | 10,50 | 2 | 17 | Ж | 2040 000=00 (1м2 -60 986=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 33,45 | 14,04 | 10,50 | 4 | 11 | Д | 1950 000=00 (1м2 -58 296=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 33,45 | 14,04 | 10,50 | 6 | 16 | Ж | 2074 000=00 (1м2 -62 003=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 33,45 | 14,04 | 10,50 | 9 | 16 | Ж | 2060 000=00 (1м2 -61 584=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 37,28 | 18,63 | 10,50 | 6 | 5 | Б | 2200 000=00 (1м2 -59 013=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 37,28 | 18,63 | 10,59 | 3 | 5 | Б | 2236 800=00 (1м2 -60 000=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 42,00 | 19,45 | 9,80 | 1/18 | 4 | Б | 2379 300=00 (1м2 -56 650=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 42,00 | 20,12 | 9,50 | 6/18,9/18,13/18,16/18,18/18 | 4 | Б | 2310 000=00 (1м2 -55 000=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 42,00 | 20,12 | 9,50 | 17/18 | 4 | Б | 2369 000=00 (1м2 -56 405=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 42,19 | 15,26 | 13,05 | 1 | 13 | Е | 2369 000=00 (1м2 -56 405=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 43,16 | 17,37 | 15,55 | 7 | 18 | Ж | 2378 332=00 (1м2 -55 105=00) (продажа от Дольщика) ТОРГ |
|
1 | 43,16 | 17,37 | 15,55 | 8 | 18 | Ж | 2489 468=00 (1м2 -57 680=00) (продажа от Дольщика) ТОРГ |
|
1 | 45,88 | 19,69 | 11,48 | 3 | 8 | Г | 2472 000=00 (1м2 -53 880=00) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 45,98 | 19,69 | 11,51 | 5 | 6 | В | 2533 728=00 (1м2 -55 105=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 54,00 | 30,82 | 10,78 | 12/18 | 4 | Б | 2 350 000=00 (1м2 -43 518=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 54,00 | 30,82 | 10,78 | 1/18,13/18 | 4 | Б | 2 862 000=00 (1м2 -53 000=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 55,72 | 31,24 | 9,66 | 8 | 9 | Г | 2935 500=00 (1м2 -52 683=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 59,58 | 31,93 | 8,61 | 5 | 7 | В | 3157 740=00 (1м2 -53 000=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 59,58 | 31,93 | 8,61 | 7 | 7 | В | 2935 500=00 ТОРГ (1м2 -49 295=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 59,58 | 31,93 | 8,61 | 9 | 6 | В | 2730 000=00 (1м2 -45 820=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 63,03 | 34,41 | 8,61 | 3 | 2 | А | 3183 015=00 (1м2 -50 500=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 63,03 | 34,41 | 8,61 | 2 | 2 | А | 3246 045=00 (1м2 -51 500=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 68,99 | 38,33 | 13,07 | 2 | 13 | А | 3518 490=00 (1м2 -51 000=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 69,42 | 42,58 | 11,23 | 7 | 13 | Е | 3260 000=00 (1м2 -46 960=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 69,42 | 42,58 | 11,23 | 4 | 13 | Е | 3575 130=00 (1м2 -51 500=00) (продажа от Дольщика) | |
3 | 72,00 | 44,88 | 10,37 | 4/18,5/18,6/18,7/18,12/18 | 4 | Б | 3744 000=00 (1м2 -52 000=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 72,00 | 45,57 | 10,49 | 4/18,5/18 | 4 | Б | 3744 000=00 (1м2 -52 000=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 72,00 | 44,88 | 10,37 | 12/18 | 4 | Б | 3347 500=00 (1м2 -46 493=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 72,00 | 45,57 | 10,49 | 17/18 | 4 | Б | 3347 500=00 (1м2 -46 493=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 93,58 | 59,31 | 11,31 | 8 | 1 | А | 3696 410=00 (1м2 -39 500=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 93,58 | 59,31 | 11,31 | 1 | 10 | Г | 3568 000=00 (1м2 -38 128=00) (продажа от Дольщика) ПМ.№ 60 за 512 000=00 |
Подземная парковочная стоянка жилого комплекса по ул. Ак.Губкина 2 дом Срок завершения строительства: 4 квартал 2017 г. |
№ парковочного места | Стоимость парковочного места (рублей) |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 | 550 000=00 |
Жилой комплекс по ул. Ак.Губкина 5 дом Советского района г. Казани 7- этажный, кирпичный, сборно-монолитно-каркасный, 6-подъездный Срок завершения строительства: 2 квартал 2016 г. |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при 100% оплате |
||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
2 | 78,14 | 40,51 | 15,44 | 4 | 3 | 3500 000=00 (1м2 -44 791=00) (продажа от Дольщика) |
|
2 | 74,87 | 43,21 | 11,69 | 6 | 6 | 3450 500=00 (1м2 -46 087=00) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 89,50 | 51,06 | 10,30 | 7 | 3 | 4206 500=00 (1м2 -47 000=00) (продажа от Дольщика) | |
3 | 95,25 | 59,13 | 12,35 | 2 | 1 | 4817 310=00 (1м2 -50 575=00) (продажа от Дольщика) |
Подземная парковочная стоянка жилого комплекса по ул. Ак.Губкина 5 дом Срок завершения строительства: 2 квартал 2016 г. |
№ парковочного места | Стоимость парковочного места (рублей) |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 110 | 550 000=00 | |
111 | 450 000=00 продажа от Дольщика |