Офисная мебель – основная функциональная часть любого рабочего помещения. По своим эксплуатационным характеристикам она ориентирована на создание максимально комфортной атмосферы для работы.
Гарнитура в офисе задает темп и рабочее настроение работникам. Кроме того, именно стулья, столы и диваны создают имидж любой компании. Это лицо компании! Рабочее место каждого работника должно быть комфортно обустроено. Ведь от этого зависит производительность работы.
В большинстве случаев мебель офисная состоит из комплектов. Таким образом, можно гармонично обустроить помещение в одном стиле. Письменные или компьютерные столы, стеллажи и шкафы, диваны и офисные кресла – это главные действующие лица в каждом рабочем помещении.
Стол – это самый важный атрибут любого помещения. Бывают столы письменные или компьютерные для персонала с ящиками или полочками. Отдельно существует группа столов для конференц-залов. Они отличаются простой конструкцией и большой длиной.
Не помешает в помещении также несколько полочек или стеллажей. Небольшие полки могут служить в качестве подставок для цветочных вазонов, папок с документами или личных вещей работников. Стеллаж также может использоваться в качестве подставки под разные вещи. Стеллажи – это удобная мебель типа шкафов, которая также может иметь дверцу или ящик. Современные мебельные компании предлагают широкий ассортимент товаров для больших и маленьких помещений, рассчитанных на любое количество сотрудников!
По ипотеке через СБЕРБАНК оформляются следующие дома: 65/04, 65/05, 65/06, 65/10, 65/19!
По ипотеке через СПУРТ БАНК оформляются следующие дома: 65/03, 65/05, 65/06!
По ипотеке через Татфондбанк оформляются следующие дома: 65/19!
По ипотеке через Уралсиб банк оформляются следующие дома: 65/06, 65/10!
Жилой дом 65-13А (Дом сдан)
Жилой дом 65/13А микр. "Яшьлек" г. Набережные Челны, 10-ти этажный, панельный (стоимость -1 кв.м. 38 000р.) |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Стоимость при 100% оплате |
|||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
4 | 102,30 | 61,48 | 12,87 | 1,10 | 3 887 400,00 | ||
4 | 104,20 | 65,91 | 8,57 | 1,9 | 3 959 600,00 |
Жилой дом 65-03
ПРИ 100 % оплате квартиры наличными скидки:
1-о комн.- 44 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк - 44 500,00 руб. за 1 кв.м.)
2-х комн.- 40 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк - 40 500,00 руб. за 1 кв.м.)
3-х комн.- 38 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк - 38 500,00 руб. за 1 кв.м.)
(Черновая отделка)
Жилой дом 65/03 микр. "Яшьлек" г. Набережные Челны, 9-ти этажный, монолитно-железобетонный 12-ти секционный, Сдача городу: I-я очередь (С(2), В/1-блок)- II кв. 2016 г., Срок оформления в ЕГРП РТ: 3 квартал 2016 г. |
1-ая очередь | ||||||||
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Блок | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при рассрочке на 2 года |
||||
Общая | Жилая | Кухня | |||||||
1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 9 | 1,2,4 | В/1 | 48 000=00 | ||
2 | 68,10 | 39,70 | 10.50 | 3,5 | 2,4 | В/1 | 48 000=00 | ||
3 | 93,00 | 52,30 | 12,00 | 3,4,5 | 3 | В/1 | 48 000=00 |
Продажа квартир от дольщиков
Жилой дом 65/03 |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Стоимость при 100% оплате |
||||
Общая | Жилая | Кухня | |||||||
Кв. № 171 (черновая отделка) | 1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 4 | 6 | 1 630 000=00 | ||
Кв. № 199 (чистовая отделка) | 1 | 49,90 | 24,70 | 11,80 | 3 | 1 | 1 796 400=00 | ||
Кв. № 138,142 (черновая отделка) | 2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 4,5 | 5 | 2 383 500=00 | ||
Кв. № 36 (черновая отделка) | 2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 2 | 2 | 2 595 600=00 | ||
Кв. № 8 (черновая отделка) | 2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 3 | 1 | 2 884 000=00 | ||
Кв. № 21 (чистовая отделка) | 2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 7 | 1 | 2 703 750=00 | ||
Кв. № 24 (черновая отделка) | 2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 7 | 1 | 2 592 100=00 | ||
Кв. № 28 (черновая отделка) | 2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 8 | 1 | 2 525 100=00 | ||
Кв. № 51 (черновая отделка) | 1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 6 | 2 | 2 160 000=00 | ||
Кв. № 66 (черновая отделка) | 1 | 56,00 | 25,30 | 13,70 | 2 | 3 | 2 525 600=00 | ||
Кв.№ 77 (черновая отделка) | 3 | 93,00 | 52,30 | 12,00 | 6 | 3 | 3 831 600=00 | ||
Кв.№ 80 (черновая отделка) | 3 | 93,00 | 52,30 | 12,00 | 7 | 3 | 4 194 300=00 | ||
Кв.№ 112 (чистовая отделка) | 2 | 68,10 | 39,70 | 13,50 | 7 | 4 | 3 071 310=00 | ||
Кв.№ 119 (черновая отделка) | 2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 8 | 4 | 3 071 310=00 | ||
Кв.№ 149 (чистовая отделка) | 1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 7 | 5 | 1 957 000=00 | ||
Кв.№ 172(чистовая отделка) | 1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 4 | 6 | 1 950 000=00 | ||
Кв.№ 176(чистовая отделка) | 1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 5 | 6 | 2 060 000=00 |
ПРИ 100 % оплате квартиры наличными скидки:
1-но комн.- 38 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк - 38 500,00 руб. за 1 кв. м.)
2-х комн.- 37 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк - 37 500,00 руб. за 1 кв.м.)
3-х комн.- 36 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк - 36 500,00 руб. за 1 кв.м.)
Жилой дом 65/03 микр. "Яшьлек" г. Набережные Челны, 9-ти этажный, монолитно-железобетонный 6-ти блочный, 12-ти секционный Сдача городу: 2-я очередь (С(4), В-блок)- 2 кв. 2017г., Срок оформления в ЕГРП РТ: 3 квартал 2017 г. |
2-ая очередь | ||||||||
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Блок | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при рассрочке на 2 года |
||||
Общая | Жилая | Кухня | |||||||
1 | 45,30 | 20,50 | 11,70 | 9 | 5 | С(4) | 48 000=00 | ||
1 | 45,50 | 20,50 | 11,70 | 1 | 5,6 | С(4) | |||
2 | 68,30 | 39,70 | 10,70 | 1 | 5,6,7,8 | С(4),В | |||
3 | 96,50 | 65,10 | 10,70 | 1 | 5,6 | С(4) | |||
2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 2,3,7,8,9 | 5 | С(4) | |||
1 | 45,30 | 20,50 | 11,70 | 2,8,9 | 6 | С(4) | |||
2 | 68,30 | 39,70 | 13,20 | 1 | 6 | С(4) | |||
2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 2,6,7,8,9 | 6 | С(4) | |||
1 | 49,90 | 24,70 | 11,80 | 2,4,5,6,7,8,9 | 7 | В | |||
4 | 139,80 | 76,10 | 13,90 | 1 | 7 | В | |||
2 | 68,30 | 38,60 | 13,20 | 1 | 7 | В | |||
2 | 68,10 | 39,70 | 13,00 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 7 | В | |||
3 | 102,00 | 59,80 | 13,40 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 7 | В | |||
1 | 45,50 | 20,50 | 11,70 | 1 | 8 | В | |||
1 | 45,30 | 20,50 | 11,70 | 1 | 8 | В | |||
2 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 2,3,4,7,8,9 | 8 | В | |||
2 | 68,30 | 39,70 | 13,20 | 1 | 8 | В | |||
2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 8 | В | |||
3 | 96,50 | 65,10 | 10,70 | 1 | 8 | В |
Жилой дом 65/03 микр. "Яшьлек" г. Набережные Челны, 9-ти этажный, монолитно-железобетонный 6-ти блочный, 12-ти секционный Сдача городу: 3-я очередь (С(3), С(1)- блок)- 4 кв. 2016. Срок оформления в ЕГРП РТ: 1 квартал 2017 г. |
3-ая очередь | ||||||||
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Блок | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при рассрочке |
||||
Общая | Жилая | Кухня | |||||||
1 | 45,50 | 20,50 | 11,70 | 1 | 9,11,12 | С(1;3) | 48 000=00 | ||
1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 2,3,7,8,9 | 9 | С(3) | |||
3 | 96,50 | 65,10 | 10,70 | 1 | 9 | С(3) | |||
2 | 68,30 | 39,70 | 10,70 | 1 | 9 | С(3) | |||
2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 9 | С(3) | |||
3 | 96,50 | 65,10 | 10,70 | 1 | 10 | С(3) | |||
1 | 45,50 | 20,50 | 11,50 | 1 | 10 | С(3) | |||
1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 2 | 10 | С(3) | |||
2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 10 | С(3) | |||
2 | 68,30 | 39,70 | 10,70 | 1 | 10,11 | С(1;3) | |||
1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 11 | С(1) | |||
2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 11 | С(1) | |||
2 | 68,30 | 39,70 | 10,70 | 1 | 12 | С(1) | |||
3 | 96,50 | 65,10 | 10,70 | 1 | 11,12 | С(1) | |||
1 | 45,30 | 20,50 | 11,50 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 12 | С(1) | |||
2 | 68,10 | 39,70 | 10,50 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 12 | С(1) |
Жилой дом 65-04
ПРИ 100 % оплате квартиры
1-о- комн.- 45 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке ч/з банк 1-но- комн.- 45 500,00 руб. за 1 кв.м.)
2-х- комн.- 40 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке ч/з банк 2-х- комн.- 40 500,00 руб. за 1 кв.м.)
3-х- комн.- 38 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке ч/з банк 3-х- комн.- 38 500,00 руб. за 1 кв.м.)
(Черновая отделка)
Жилой дом 65/04 микр. "Яшьлек" г. Набережные Челны, 17-ти этажный, одноподъездный сборно-монолитно-каркасный Срок оформления в ЕГРП РТ: 3 квартал 2015 г. |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при рассрочке на 1 года |
|||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
1 | 44,90 | 17,30 | 10,00 | 7 | 47 000=00 | ||
2 | 74,75 | 31,60 | 15,00 | 12 | 47 000=00 | ||
3 | 105,75 | 54,20 | 15,00 | 6,11,14,15,16,17 | 47 000=00 |
Жилой дом 65-05
ПРИ 100 % оплате квартиры по ж/д 65-05, 65-06!
2-х комн.- 39 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк 39 500,00 руб.)
3-х- комн.- 38 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк 38 500,00 руб.)
(Черновая отделка)
Жилой дом 65/05 микр. "Яшьлек" г. Наб.Челны, 17-ти этажный одноподъездный 119-квартирный, монолитно-каркасный Срок оформления в ЕГРП РТ: 3 квартал 2016 г. |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при рассрочке на 2 года |
|||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
2 | 74,70 | 31,60 | 15,00 | 1,2,6,8,9 | 48 000=00 | ||
3 | 105,60 | 53,3 | 14,00 | 3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16 |
Продажа квартир от дольщиков | |||||||
Жилой дом 65/05 | Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Стоимость при 100% оплате | |||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
Кв. №61 (чистовая отделка!) | 1 | 39,3 | 15,00 | 12,1 | 9 | 1 957 000=00 | |
Кв. №11 (чистовая отделка!) | 1 | 41,3 | 16,00 | 9,4 | 2 | 1 980 000=00 | |
Кв. №13 (чистовая отделка!) | 1 | 44,0 | 16,00 | 9,2 | 2 | 1 790 000=00 | |
Кв. №107 (чистовая отделка!) | 2 | 58,6 | 32,10 | 8,2 | 16 | 2 400 000=00 | |
Кв. №72 (чистовая отделка!) | 2 | 58,6 | 32,10 | 8,2 | 11 | 2 300 000=00 | |
Кв. №73 (чистовая отделка!) | 1 | 41,3 | 17,00 | 9,4 | 11 | 1 957 000=00 | |
Кв. №90 (чистовая отделка!) | 1 | 41,6 | 19,00 | 8,9 | 13 | 1 970 000=00 | |
Кв. №105 (черновая отделка!) | 2 | 71,6 | 31,40 | 14 | 15 | 2 864 000=00 |
Жилой дом 65-06
ПРИ 100 % оплате квартиры по ж/д 65-05, 65-06!
1-о комн.- 43 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк 43 500,00 руб.)
2-х комн.- 39 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк 39 500,00 руб.)
3-х- комн.- 37 000,00 руб. за 1 кв.м. (по ипотеке через банк 37 500,00 руб.)
(Черновая отделка)
Жилой дом 65/06 микр. "Яшьлек" г. Набережные Челны, 17-ти этажный, одноподъездный сборно-монолитно-каркасный Срок оформления в ЕГРП РТ: 2 кв. 2016 г. |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при рассрочке на 2 года |
|||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
1 | 39,30 | 15,00 | 12,1 | 3,14 | 48 000=00 | ||
1 | 41,60 | 18,50 | 9,40 | 1,6 | |||
1 | 41,30 | 17,00 | 9,40 | 16 | |||
2 | 71,60 | 31,40 | 14,00 | 1,9,13,14,16 | |||
3 | 100,00 | 53,30 | 14,00 | 2,4,8,9,10,11,12,13,14,15,17 (3 балкона) |
Продажа квартир от дольщиков | |||||||
Жилой дом 65/06 | Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Стоимость при 100% оплате | |||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
Кв. №2 (черновая отделка!) | 2 | 55,1 | 32,2 | 8,2 | 1 | 2 195 000=00 | |
Кв. №11 (чистовая отделка!) | 1 | 41,3 | 17 | 9,4 | 2 | 2 060 000=00 | |
Кв. №38 (чистовая отделка!) | 1 | 41,3 | 17,0 | 9,4 | 6 | 1 744 100=00 | |
Кв. №58 (чистовая отделка!) | 2 | 55,1 | 53 | 8,2 | 9 | 2 626 500=00 | |
Кв. №108 (чистовая отделка!) | 1 | 41,30 | 16 | 9,4 | 16 | 2 000 000=00 | |
Кв. № 103 (черновая отделка!) | 1 | 39,3 | 15 | 12,10 | 15 | 2 060 000=00 | |
Кв. № 104 (чистовая отделка!) | 1 | 41,60 | 18,5 | 8,9 | 15 | 2 065 000=00 | |
Кв. №106 (черновая отделка!) | 3 | 100 | 53,3 | 14 | 16 | 3 230 000=00 | |
Кв. №117 (черновая отделка!) | 1 | 39,3 | 15,0 | 12,1 | 17 | 1 648 000=00 |
Жилой дом 65-10
ПРИ 100 % оплате квартиры наличными скидки:
2-х комн.- 40 000,00 руб. за 1 кв.м.
3-х комн.-37 000,00 руб. за 1 кв.м.
5-ти комн.-39 000,00 руб. за 1 кв.м.
Стоимость квадратного метра при покупке квартиры через банк:
2-х комн.- 40 500,00 руб. за 1 кв.м.
3-х комн.-37 500,00 руб. за 1 кв.м.
5-ти комн.-39 500,00 руб. за 1 кв.м.
(Улучшенная черновая отделка)
Жилой дом 65/10 микр. "Яшьлек" г. Набережные Челны, 10-ти этажный, кирпичный, 16-ти подъездный |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Блок | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при рассрочке на 2 года |
|||
Общая | Жилая | Кухня | |||||||
(5 блок) Сданный блок | |||||||||
5 | 108,22 | 64,38 | 12,79 | 9 | 14 | 5 | 47 000=00 | ||
(2 блок) Срок оформления в ЕГРП РТ: 3 кв. 2015г. | |||||||||
5 | 107,98 | 66,39 | 12,19 | 4,5,7 | 6 | 2 | 47 000=00 | ||
2 | 69,09 | 42,21 | 10,28 | 6 | 6 | 2 | |||
(3,4 блок) Срок оформления в ЕГРП РТ: 3 кв. 2016г. | |||||||||
3 | 101,8 | 54,71 | 13,68 | 2,7,3,8 | 7 | 3 | 48 000=00 | ||
2 | 69,09 | 42,21 | 10,26 | 8,10 | 11 | 4 | |||
5 | 108,22 | 64,83 | 11,84 | 9,10 | 11 | 4 | |||
5 | 116,84 | 68,44 | 14,44 | 3 | 11 | 4 |
Продажа квартир от дольщиков | |||||||||
Жилой дом 65/10 | Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Блок | Стоимость при 100% оплате | |||
Общая | Жилая | Кухня | |||||||
Кв. № 192 | 1 | 37,53 | 17,32 | 10,56 | 4 | 8 | 3 | 1 854 000=00 | |
Кв. № 193 | 1 | 43,18 | 19,69 | 11,12 | 4 | 8 | 3 | 2 000 000=00 | |
Кв. № 204 | 1 | 37,53 | 17,32 | 10,56 | 8 | 8 | 3 | 1 650 000=00 | |
Кв. № 228 | 2 | 58,58 | 52,35 | 9,50 | 3 | 9 | 4 | 2 472 000=00 | |
Кв. № 258 | 1 | 42,74 | 19,70 | 10,86 | 4 | 10 | 4 | 2 200 000=00 | |
Кв. № 280 | 2 | 69,09 | 42,21 | 10,26 | 3 | 11 | 4 | 2 889 960=00 | |
Кв. № 283 | 2 | 69,09 | 42,21 | 10,26 | 4 | 11 | 4 | 2 870 000=00 | |
Кв. № 243 | 2 | 58,58 | 52,35 | 9,50 | 8 (2 балкона) | 9 | 4 | 2 450 000=00 |
Жилой дом 65-19 (Дом сдан)
ПРИ 100 % оплате квартиры по ж/д 65-19!
3-х- комн.- 43 000,00 руб. за 1 кв.м.(по ипотеке через банк 43 500,00 руб.)
(Черновая отделка)
Жилой дом 65/19 микр. "Яшьлек" г. Набережные Челны, 10-ти этажный, панельный, 9-ти подъездный 471-квартирный, панельный |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Стоимость 1 кв.м (рублей) при рассрочке на 1 год 47 000,00 |
|||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
3 | 72,89 | 44,23 | 8,61 | 9 | 3 134 270,00 | ||
3 | 72,89 | 44,23 | 8,61 | 9 | 2 915 600,00 |