Главная » Прайс-лист
ЖК Солнечный город
Подземная парковочная стоянка жилого комплекса № 3 в комплексе «Солнечный город» Приволжского района Парковка сдана |
№ парковочного места | Стоимость парковочного места (рублей) |
1 | 350 000=00 | |
71, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 103, 105, 113 | 550 000=00 | |
20, 21 | 515 000=00 (продажа от Дольщика) |
|
31, 35, 36, 37, 108, 109, 110, 112, 117, 118 | 550 000=00 (купля-продажа от Дольщика) |
|
32, 34, 62, 63, 64, 96, 111, 112 | 550 000=00 (продажа от Дольщика) |
Подземная парковочная стоянка между жилыми комплексами № 3 и № 4 в жилом комплексе «Солнечный город» Парковка сдана |
№ парковочного места | Стоимость парковочного места (рублей) |
1 | 475 000=00 (продажа от Дольщика) |
|
4 | 490 000=00 (продажа от Дольщика) |
|
41, 42, 45, 46 | 515 000=00 (продажа от Дольщика) |
|
61 | 550 000=00 |
Нежилые помещения | |||||
Жилой комплекс № 4 в комплексе «Солнечный город» ул. БАКИ УРМАНЧЕ, д. 6 (район РКБ, в границах улиц Оренбургский проезд и Фермское шоссе) Приволжского района 7-22-ти этажный кирпичный, кирпично-монолитный 14-подъездный Введены в эксплуатацию: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 секции Секции 2, 3 переданы для ремонтных работ Срок завершения строительства (4 секция): 4 квартал 2015 г. |
Общая площадь | № помещения | этаж | секция | Стоимость 1 кв.м. (рублей) |
16,95 | № 7 | подвал | 2 | 847 500=00 (1м2 -50 000) (продажа от Дольщика) |
|
106,30 | № 17 | подвал | 8 | 2370 900=00 (1м2 -22 295) (продажа от Дольщика) |
|
109,91 | № 12а | подвал | 4 | 4946 000=00 (1м2 -45 000) (продажа от Дольщика) |
|
166,51 | № 12ж | подвал | 5 | 7490 000=00 (1м2 -45 000) (продажа от Дольщика) |
|
136,36 | № 12з | подвал | 5 | 6136 000=00 (1м2 -45 000) (продажа от Дольщика) |
|
204,58 | № 12и | подвал | 5 | 9200 000=00 (1м2 -45 000) (продажа от Дольщика) |
|
68,1 | № 22 | подвал | 10 | 3064 500=00 (1м2 -45 000) (продажа от Дольщика) |
|
112,50 | № 21 | подвал | 10 | 5 062 500=00 (1м2 -45 000) (продажа от Дольщика) |
|
122,7 | № 25 | подвал | 12 | 5521 500=00 (1м2 -45 000) (продажа от Дольщика) |
Жилой комплекс № 4 в комплексе «Солнечный город» ул. БАКИ УРМАНЧЕ, д. 6 |
Кол-во комнат |
Площадь | Этаж | Секция | Стоимость 1 кв.м. (рублей) при 100% оплате |
||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
1 | 42,74 | 17,12 | 10,80 | 15/22 | 4 | 2880 000=00 (1м2 -67 384) (продажа от Дольщика) |
|
1 | 46,15 | 15,98 | 14,08 | 12/12 | 2 | 2781 000=00 (1м2 -60 260) (продажа от Дольщика) |
|
3 | 75,46 | 42,03 | 10,28 | 13/22 | 4 | 3811 000=00 (1м2 -50 500) (продажа от Дольщика) |
Подземная парковочная стоянка жилого комплекса№ 4 в жилом комплексе «Солнечный город» Срок завершения строительства: 4 квартал 2015 г. |
№ парковочного места | Стоимость парковочного места (рублей) |
Уровень верхний, отметка 0,000 | 550 000=00 | |
7, 25, 48 | ||
Уровень нижний, отметка 3,750 | 550 000=00 | |
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,49, 150, 151, 152, 153 | ||
54 | 450 000=00 (продажа от Дольщика) |