Главная » О компании
Построенные объекты
Объекты жилого фонда (г.Казань)
Объекты жилого фонда (г.Набережные Челны)
Объекты жилого фонда (г.Альметьевск)
Объекты жилого фонда (село Верхний Услон)
Объекты нежилого фонда
№ | Наименование объекта | Общ. площадь | Кол-во квартир | Год сдачи |
1 | Ж.д. Кулахметова, 15 5-6 этажн.(4 очереди) | 10482 | 135 | 1996-1997 |
2 | Ж.д.Серова, 2 10 этажн.(2 очереди) | 11866 | 153 | 1999 |
3 | Ж.д.Кул Гали,7а 10 этажн. | 7601 | 100 | 1998 |
4 | Ж.д.Фучика , 5А 9 этажн. | 4660 | 45 | 1999 |
5 | Ж.д.Гарифьянова, 38А 5 этажн. | 3971 | 60 | 1997 |
6 | Ж.дГарифьянова, 38 Б 9 этажн. | 4660 | 45 | 2000 |
7 | Ж.д.пр.Победы, 10 этажн., Гарифьянова 38 В | 10757 | 130 | 2000 |
8 | Ж.д.ул.Адоратского, 436 эт | 5147 | 61 | 1999 |
9 | Ж.д.Адоратского, 9 этажн., Чуйкова 65 | 4660 | 45 | 2000 |
10 | Ж.д.Островского, 38 5 этажн. | 3240 | 23 | 2000 |
11 | Ж.д.Чуйкова 5-6 этажн., Голубятникова 14 | 5796 | 68 | 2001 |
12 | Ж.д.Ад.Кутуя, 46 9-10 этажн. | 24605 | 243 | 2001 |
13 | Ж.д.Четаева , 28 1-2 очер. 9-10 этажн. | 14324 | 162 | 2002 |
14 | Ж.д.Клубная 5 этажн., Халезова 23 | 4893 | 58 | 2001 |
15 | Ж.д.Советская , 22А 10 этажн. | 8840 | 116 | 2001-2003 |
16 | Ж.д.Королева ., 30 5 этажн | 3517 | 28 | 2002 |
17 | Ж.д.Бассейная 5 этажн., М. Красная 1/1 | 8180 | 54 | 2002 |
18 | Ж.д.Амирхана 91А 10 этажн. Панельный(2 очер) | 8025 | 130 | 2002 |
19 | Ж.д.Шмидта,8 10 этажн. | 8366 | 64 | 2002 |
20 | Ж.д.Заря, 6 4-6 этажн. | 6196 | 66 | 2003 |
21 | Ж.д.Мира, 36 9 этажн. | 3356 | 44 | 2003 |
22 | Ж.д.71-1 7-9 этажн. Адоратского 2 | 21246 | 208 | 2003 |
23 | Ж.д.71-3 7-9 этажн. Чистопольская 77/2 | 21483 | 232 | 2003 |
24 | Ж.д.Голубятникова 10 этажн. Амирхана 91 Б | 9063 | 139 | 2003 |
25 | Ж.д.Дубравная, 65 5 этажн. | 6367 | 65 | 2003 |
26 | Ж.д.Четаева, 28 А 3 очередь 9 этажн. | 1528 | 23 | 2003 |
27 | Ж.д.Четаева, 30 4 очередь 7-9 эт. | 3488 | 48 | 2004 |
28 | Ж.д.М.Красная , 3 5 эт. | 6342 | 32 | 2004 |
29 | Ж.д. 71-2 7-9 эт. Четаева 4 | 21450 | 232 | 2004 |
30 | Ж.д. 71-4 7-9 эт. Чистопольская 73 | 20 505 | 208 | 2004 |
31 | Ж.д.Фучика,78, 10 эт. | 13682 | 189 | 2004 |
32 | Ж.д.Мира 9 эт., Халезова 29 | 5205 | 70 | 2004 |
33 | Ж.д.Фучика, 99а 9-15 эт. | 15928 | 132 | 2004 |
34 | Ж.д.Фукса, 12 4 эт. | 5704 | 40 | 2004 |
35 | Ж.д.Толбухина, 7 10 эт. | 6701 | 110 | 2004 |
36 | Ж.д 71-5, Чистопольская 75 | 24190 | 280 | 2005 |
37 | Ж.д А.Кутуя, 44 | 12916 | 181 | 2005 |
38 | 59-1, Чистопольская 81 | 20433 | 232 | 2005 |
39 | 59-2, Ямашева 101 | 26403 | 410 | 2006 |
40 | 59-5-1, Чистопольская 85 | 23929 | 260 | 2007 |
41 | 59-5-2, Чистопольская 85 А | 15747 | 224 | 2008 |
42 | Толбухина, 5 | 4144 | 62 | 2008 |
43 | Толбухина, 3 | 9505 | 167 | 2007 |
44 | З. Космодемьянской, 15 | 2930 | 20 | 2007 |
45 | Чуйкова 59 В | 14028 | 258 | 2008 |
46 | Чуйкова 59 Г | 6406 | 116 | 2008 |
47 | А. Кутуя, 44 А | 11708 | 163 | 2008 |
48 | Ноксинский Спуск 8, 8а, 8б, 8в | 19964 | 382 | 2008 |
49 | Фрунзе 3 | 6957 | 108 | 2008 |
50 | Ул. Адоратского 4 | 19700 | 2012 | |
51 | Ул. Адоратского 4а | 20300 | 2012 | |
52 | Пр. Ямашева 103а | 16000 | 2012 | |
53 | Баки Урманче 6 | 29046 | 456 | 2010-2012 |
54 | Баки Урманче 8 | 35540 | 434 | 2008-2011 |
Объекты жилого фонда (г.Набережные Челны)
№ | Наименование объекта | Общ. площадь | Кол-во квартир | Год сдачи |
1 | Н.Челны 65-10 | 13763 | 520 | |
2 | Н.Челны 65-13А | 20000 | 398 | 2008 |
3 | Н.Челны 65-01 | 43000 | 520 | 2009-2012 |
Объекты жилого фонда (г.Альметьевск)
№ | Наименование объекта | Общ. площадь | Кол-во квартир | Год сдачи |
1 | Ж.д. в г.Альметьевске, 9-10 эт. | 10991 | 154 | 2004 |
Объекты жилого фонда (село Верхний Услон)
№ | Наименование объекта | Общ. площадь | Кол-во квартир | Год сдачи |
1 | В.Услон, ул. Дальняя, д. 30, 31, 32 | 6681,00 | 72 | 2011 |
2 | В.Услон еще один | 2227,00 | 36 | 2012 |
3 | В.Услон, Печищинский Тракт, д.6 | 2227,00 | 36 | 2010 |
Объекты нежилого фонда
№ | Наименование объекта | Общ. площадь | Кол-во квартир | Год сдачи |
1 | ТК «Савиново» | 20720 | 2002 | |
2 | Гараж по пр. Победы | 2400 | 94 м/мест | 2002 |
3 | Гараж-стоянка по Х.Ямашева | 43962 | 2004 | |
4 | Ресторан «Парус» | 3793 | 2005 | |
5 | Офис по ул.Х Такташ | 2051 | 2005 | |
6 | Гаражи на Серова | 1330 | 54 м/мест | |
7 | Офис ГК ФОН Чистопольская 83 | 2108 | 2007 | |
8 | «Ключищинская керамика» | 2008 | ||
9 | Офис Сбербанк Ямашева 97 | 750 | 2003 |